1 1 1 1 1  
1 产品目录 >> FDA-离心风扇 >> FDA-B-IN (后向离心管道风机)
 
1 1 1
 
型号 A (mm) B (mm) C(mm) D (mm) E (mm) F (mm) G1 (mm) G2 (mm) H (mm) 重量(kgs)
FDA100B35-IN 268 95 95 322 22 22 100 75 200 2.80
FDA125B45-IN 268 120 120 322 22 22 100 75 200 3.00
FDA150B55-IN 342 145 145 396 30 25 100 75 269 3.30
FDA160B55-IN 342 155 155 396 30 25 100 75 269 3.50
FDA200B66-IN 342 195 195 396 30 40 100 75 269 4.20
FDA250299-IN 336 245 245 390 25 25 100 100 299 5.50
FDA250B66-IN 342 245 245 396 30 50 100 75 279 6.60
FDA315B66-IN 400 310 310 454 30 50 100 75 295 6.90
  产品和使用描述
1 建筑内管道送风和排风
1 作为换气扇把室内的污气排出到室外
1 作为中央空调的送风
1 用于植物大棚,办公室,车间的空气循环
1 作为商用厨房的进风
1 作为设备和机器的散热
1 其他特别的要求,我们可以提供定制服务
  产品尺寸
   
型号 电压 (VAC) 频率 (Hz) 功率 (Watt) 转速 (RPM) 风量 (cbm/h) 风压 (Pa) 噪音(dB) 使用面积(mm) 包装尺寸(cm)
FDA100B35E2-IN 220-240 50/60 70-74 2450-2650 330-350 363-373 61-63 12-15 32.0*28.0*21.2
FDA125B45E2-IN 220-240 50/60 72-76 2350-2610 390-420 340-353 62-65 13-16 32.0*28.0*21.2
FDA150B55E2-IN 220-240 50/60 90-95 2420-2626 740-770 350-366 63-66 22-32 39.4*35.4*28.1
FDA160B55E2-IN 220-240 50/60 128-133 2600-2790 880-925 355-369 66-69 32-40 39.4*35.4*28.1
FDA200B66E2-IN 220-240 50/60 130-137 2580-2730 1150-1170 570-592 67-70 40-50 39.4*35.4*28.1
FDA250299E2-IN 220-240 50/60 160-190 2500-2650 1210-1330 600-625 67-70 50-60 41.0*32.0*41.0
FDA250B66E2-IN 220-240 50/60 152-157 2390-2500 1280-1420 633-658 68-71 50-60 39.4*35.4*28.1
FDA315B66E2-IN 220-240 50/60 185-190 2380-2530 1560-1690 700-727 69-72 60-70 44.8*40.8*26.5
  产品和使用描述
  适用领域
1 外转子后向式离心风扇
1 金属叶轮和金属外壳(FDA250299-IN是塑料外壳)
1 绝缘电阻:10MΩ (在引线和外壳之间加电压500V)
1 高压测试: 在1500VAC/50-60Hz下 持续1分钟, 漏电流〈5mA
1 电压范围: 110V正常工作范围85V 至 125V,230V正常工作范围190V to 250V
1 环境温度: -10° C 至 60° C
1 环境湿度: 20% 至 85%
1 这里标注的只是产品的普通参数,只作参考,具体参数以实际产品为准。
1 特殊规格需要,我们可以提供定制服务。
1