1 1 1 1 1  
1 产品目录 >> FDA-离心风扇 >> FDA-FC (前向式离心风扇)
 
1 1 1
 
  产品尺寸
型号 A (mm) B (mm) C(mm) E (mm) F (mm) 重量kgs)
FDA120060-FC 120 60 70 92 90 800
FDA133050-FC 133 50 60 92 90 900
FDA133075-FC 133 75 85 92 90 950
FDA140060-FC 140 60 70 92 90 1050
FDA150070-FC 150 70 80 92 90 1200
FDA180080-FC 180 80 90 92 90 1300
FDA200050-FC 200 50 60 92 90 1300
FDA200080-FC 200 80 90 92 90 1700
FDA200100-FC 200 100 110 92 90 2100
   
型号 电压 (VAC) 频率 (Hz) 功率 (Watt) 电流 (Amp) 转速 (RPM) 电容p (uF/V) 风量 (cbm/h) 风压 (Pa) 噪音(dB)
FDA120060E2-FC 200-240 50/60 60-70 0.30-0.35 2650-2900 2/450 350-410 80-90 79-82
FDA133050E2-FC 200-240 50/60 110-120 0.50-0.60 2450-2600 3/450 450-480 100-110 80-85
FDA133075E2-FC 200-240 50/60 130-140 0.55-0.65 2400-2500 3/450 500-558 120-130 83-87
FDA140060E2-FC 200-240 50/60 150-165 0.60-0.71 2600-2850 4/450 600-650 140-150 85-87
FDA150070E2-FC 200-240 50/60 170-180 0.75-0.85 2400-2500 4/450 680-695 138-150 85-90
FDA180080E4-FC 200-240 50/60 83-95 0.37-0.42 1350-1580 2/450 490-530 160-170 59-62
FDA200050E4-FC 200-240 50/60 83-95 0.35-0.39 1250-1500 2/450 390-450 180-200 61-65
FDA200080E4-FC 200-240 50/60 115-125 0.58-0.66 1350-1580 3/450 420-485 205-250 63-67
FDA200100E4-FC 200-240 50/60 120-130 0.60-0.71 1250-1500 3/450 450-510 230-270 65-69
  产品和使用描述
  适用领域
1 外转子前向式离心风扇
1 金属叶轮
1 绝缘电阻:10MΩ (在引线和外壳之间加电压500V)
1 高压测试: 在1500VAC/50-60Hz下 持续1分钟, 漏电流〈5mA
1 电压范围: 110V正常工作范围85V 至 125V,230V正常工作范围190V to 250V
1 环境温度: -10° C 至 60° C
1 环境湿度: 20% 至 85%
1 这里标注的只是产品的普通参数,只作参考,具体参数以实际产品为准。
1 特殊规格需要,我们可以提供定制服务。
1